Информация о тарифах филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе
№ п/п | Вид услуги | Тариф | Тариф | Тариф | Реквизиты устанавливающего документа |
1 | Теплоснабжение | 1 517,37 | 1 568,96 | 1 710,16 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 13.12.2021 г. № 357-Т |
Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 25.11.2022 г. № 608-Т | |||||
2 | Холодное водоснабжение | 53,73 | 55,55 | 60,54 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 13.12.2021 г. № 358-Т |
Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 25.11.2022 г. № 609-Т | |||||
3 | Водоотведение | 68,10 | 70,41 | 76,74 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 13.12.2021 г. № 360-Т |
Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 25.11.2022 г. № 611-Т |