Информация о тарифах АО "Тюменская энергосбытовая компания", действующих на территории МО Надымский район
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВт.ч (с НДС) | |||||
01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. | |||||
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
3,07 | 3,12 | 1,54 | 3,14 | 3,07 | 1,54 |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2,16 | 2,18 | 1,07 | 2,20 | 2,15 | 1,07 |
01.07.2022 г. -30.11.2022 г. | |||||
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
3,17 | 3,22 | 1,59 | 3,24 | 3,17 | 1,59 |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2,23 | 2,25 | 1,10 | 2,26 | 2,22 | 1,10 |
с 01.12.2022 г. | |||||
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
3,45 | 3,51 | 1,73 | 3,53 | 3,45 | 1,73 |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2,43 | 2,45 | 1,19 | 2,46 | 2,41 | 1,19 |
Тарифы установлены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа № 31 от 14.12.2021 г., № 30 от 29.11.2022 г.