по адресу ул Ямальская, дом 10В,
г Надым
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления МКД № 03-23-1441 от 01.01.2024 г. ул. Ямальская д. 10В .pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 629736, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2582,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 6, жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 25 |
| 8. Год постройки | 2005 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 28 |
| 12. Дата установления износа | 30.03.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 441,6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2127,3 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 429,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6469 |
| Кадастровый номер | 89:10:010105:22 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |