по адресу ул Зверева, дом 49,
г Надым
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 4 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 165 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 83 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 165 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 4 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 220 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 220 |
Материал стояков | Сталь черная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 220 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 220 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 220 |
Количество вводов в МКД, шт | 4 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 110 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 110 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 110 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 110 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 4 |
Физический износ | 220 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 220 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 220 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 220 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 56910 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56910 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 56911 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56911 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 56912 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56912 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 56913 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56913 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 56914 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56914 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | 56915 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56915 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.7 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | 56916 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56916 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.8 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | 56917 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56917 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.9 | |
Номер подъезда | 9 |
Заводской номер | 56920 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56920 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.10 | |
Номер подъезда | 10 |
Заводской номер | 56921 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56921 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.11 | |
Номер подъезда | 11 |
Заводской номер | 56923 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56923 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
9.12 | |
Номер подъезда | 12 |
Заводской номер | 56922 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 56922 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 7087637 |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.01.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 7094312 |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.01.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 23982020 |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.01.2017 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 7075490 |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.01.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |