по адресу мкр Олимпийский, дом 1,
г Надым
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 12 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 40 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 16 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 3 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 27 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 27 |
| Материал стояков | Полипропилен |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 27 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 27 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 32 |
| Количество вводов в МКД, шт | 3 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 27 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 27 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Полиэтилен |
| Физический износ | 27 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 27 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 32 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 32 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полипропилен |
| Физический износ | 32 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 32 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | B7NU5850 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85975 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | B7NU5858 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85958 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | B7NU5856 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85941 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | B7NU5857 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85925 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.5 | |
| Номер подъезда | 5 |
| Заводской номер | B7NU5854 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85915 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.6 | |
| Номер подъезда | 6 |
| Заводской номер | B7NU5853 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85894 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.7 | |
| Номер подъезда | 7 |
| Заводской номер | B7NU5849 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85884 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.8 | |
| Номер подъезда | 8 |
| Заводской номер | B7NU5855 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85869 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.9 | |
| Номер подъезда | 9 |
| Заводской номер | B7NU5847 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | 85849 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21995398 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Взлет |
| Заводской номер (серийный) | 1400231 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 24.08.2022 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21972706 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21995128 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21995149 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21974352 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 26055652 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21995251 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 21972720 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Взлет |
| Заводской номер (серийный) | 1402420 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 24.08.2022 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Взлет |
| Заводской номер (серийный) | 1302485 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 24.08.2022 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |