по адресу п Лесной, дом 25,
г Надым
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Газосиликатные блоки |
Физический износ, % | 18 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 60 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Стропильная |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | 18 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитный ростверк |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Бетон |
Площадь отмостки, кв.м | — |
Физический износ, % | 18 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 11 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Газобетон |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Обшивка металлосайдингом с утеплителем |
Физический износ, % | 18 |
Материал отделки фасада | отделочные полимерные материалы |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 29 |