по адресу п Лесной, дом 12А,
г Надым
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 28 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 73 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части крыши | Стропильная |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | 28 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | — |
Физический износ, % | 18 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 14 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Обшивка металлосайдингом с утеплителем |
Физический износ, % | 28 |
Материал отделки фасада | отделочные полимерные материалы |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 136 |