по адресу п Лесной, дом 27,
г Надым
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 629736, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, р-н Лесной, д. 27 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2934,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный, капитальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 44 |
| 8. Год постройки | 2014 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 18 |
| 12. Дата установления износа | 30.03.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2720,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 188 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1240,9 |
| Кадастровый номер | 89:10:010102:102; 89:10:010102:103; 89:10:010102:104; 89:10:010102:105 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |