по адресу ул Ямальская, дом 10Б,
г Надым
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 53 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 210 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | 53 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | — |
Физический износ, % | 35 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 26 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет; Обшивка металлосайдингом с утеплителем |
Физический износ, % | 53 |
Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня; без отделки |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 48 |