по адресу ул Заводская, дом 5А,
г Надым
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 160 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 80 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 160 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 213 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 213 |
Материал стояков | Сталь черная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 213 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 213 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 213 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 107 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 107 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 107 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 107 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 213 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 213 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 213 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 213 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 4994 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 13461 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 4971 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 13471 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 43416801 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.06.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |