по адресу ул Зверева, дом 44,
г Надым
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор Зверева 44 ред. 2021 ГИС.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 629735, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 7261,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 112, жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 8 |
| 5. Количество лифтов | 8 |
| 6. Количество нежилых помещений | 9 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 292 |
| 8. Год постройки | 1989 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 73 |
| 12. Дата установления износа | 30.03.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 18685,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3296,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6254 |
| Кадастровый номер | 89:10:010208:69 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |