Показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленных законодательством РФ
№ п/п | Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества |
1. Холодное водоснабжение | ||
1.1. | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: |
а) 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; | ||
б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | ||
1.2. | Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается | отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается |
1.3. | Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: | отклонение давления не допускается |
а) в многоквартирных домах и жилых домах: | ||
- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/см2); | ||
- не более 0,6 МПа (6 кгс/ см2); | ||
б) у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/ см2) | ||
2. Горячее водоснабжение | ||
2.1. | Обеспечение | |
температура горячей воды в точке разбора: | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: | |
а) не менее 60°C для открытых систем централизованного теплоснабжения; | а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5°C; | |
в) не более 75°C для любых систем теплоснабжения | б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3°C | |
б) не менее 50°C для закрытых систем централизованного теплоснабжения; | ||
2.2. | Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам | отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается |
2.3. | Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: | отклонение давления не допускается |
- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/см2); | ||
- не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | ||
3. Водоотведение | ||
3.1. | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: |
а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца | ||
б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | ||
4. Электроснабжение | ||
4.1. | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: |
а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; | ||
б) 24 часа - при наличии одного источника питания | ||
4.2. | Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам | не допускается |
5. Газоснабжение | ||
5.1. | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца |
5.2. | Постоянное соответствие свойств и давления подаваемого газа действующим федеральным стандартам и иным обязательным требованиям | отклонение свойств и давления подаваемого газа от действующих федеральных стандартов и иных обязательных требований не допускается |
5.3. | Давление сетевого газа: | отклонение давления сетевого газа более чем на 0,005 МПа не допускается |
не менее 0,003 МПа; | ||
не более 0,005 Мпа | ||
6. Отопление | ||
6.1. | Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: |
а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; | ||
б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12°C, | ||
в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10°C | ||
г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8°C | ||
6.2. | Обеспечение температуры воздуха: | отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается |
а) в жилых помещениях не ниже + 18°C (в угловых комнатах +20°C), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже + 20 (+22)°С | ||
б) в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 | ||
Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) - не более 3°C | ||
Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C | ||
6.3. | Давление во внутридомовой системе отопления: а) с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/см2) | отклонение давления более установленных значений не допускается |
б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0 МПа (10 кгс/см2) |