по адресу мкр Олимпийский, дом 5,
г Надым
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ, % | 14 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | — |
3. Двери | |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ, % | — |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 70 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | — |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ, % | 14 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | — |
Физический износ, % | 12 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 9 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Обшивка металлосайдингом с утеплителем |
Физический износ, % | 14 |
Материал отделки фасада | отделочные полимерные материалы |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 144 |