по адресу мкр Олимпийский, дом 5,
г Надым
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 4 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 35 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 14 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 23 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 23 |
| Материал стояков | Полипропилен |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 23 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 23 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 28 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 23 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 23 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Полипропилен |
| Физический износ | 23 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 23 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 28 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 28 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полипропилен |
| Физический износ | 28 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 28 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | B7NU 7047 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | B7NU 7047 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | B7NU 7049 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | B7NU 7049 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | B7NU 7048 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | B7NU 7048 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | B7NU 7050 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | B7NU 7050 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Взлет |
| Заводской номер (серийный) | 1403787 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.05.2021 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 27380620 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 27380599 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 27380590 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий |
| Заводской номер (серийный) | 13518896 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 27.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |